ข้อมูลบุคลากร
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2569
| ลำดับ | ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหาร | 3 |
| 2 | ข้าราชการครู | 14 |
| 3 | พนักงานราชการครู | 8 |
| 4 | ครูพิเศษสอน | 6 |
| 5 | เจ้าหน้าที่ | 5 |
| 6 | นักการภารโรง | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | 39 |
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2569 · งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
