ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2569
540
นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
339
ระดับ ปวช.
201
ระดับ ปวส.
9
สาขางานที่เปิดสอน
| ลำดับ | สาขางาน | ปวช. | ปวส. | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 1 | ปี 2 | |||
| 1 | ช่างยนต์ | 37 | 50 | 52 | 37 | 39 | 215 |
| 2 | ช่างกลโรงงาน | 9 | 19 | – | – | – | 28 |
| 3 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 22 | 34 | 16 | 22 | 17 | 111 |
| 4 | อิเล็กทรอนิกส์ | – | – | – | 7 | 3 | 10 |
| 5 | เมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 6 | เทคนิคอุตสาหกรรม | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 7 | การบัญชี | 8 | 22 | 8 | 7 | 8 | 53 |
| 8 | การจัดการ | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 9 | ธุรกิจดิจิทัล | 14 | 19 | 25 | 22 | 26 | 106 |
| รวมทั้งหมด | 94 | 144 | 101 | 99 | 102 | 540 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ปีการศึกษา 2569