รายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
(Research-Based Learning: RBL)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
คลิกดูรายงานฉบับเต็ม
ลำดับ | ชื่อผู้วิจัย | หัวข้อวิจัย | จำนวนเงิน |
1 | นายวิสาสรรค์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น เรื่อง การติดเครื่องยนต์ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาช่างยนต์ ที่จบจากสายมัธยมศึกษา (ม.6) วิทยาลัยการอาชีพแกลง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คลิก | 8,000 |
2 | นายเสนีย์ ทวีพัฒน์ | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องงานกลึง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน คลิก | 8,000 |
3 | นายสมศักดิ์ สีใส | การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 8,000 |
4 | นางสาวสมฤทัย ทิพวงศ์ | ผลของการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 4,000 |
5 | นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องสมการบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) วิทยาลัยการอาชีพแกลง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน คลิก | 2,000 |
6 | นางสาวจิรัชยา เกียรติชนานุกูล | ผลของการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสัมภาษณ์งาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 3,000 |
7 | นางสาวนนติยา วงศ์พึ่ง | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวัน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการบัญชีเบื้องต้น นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 2,000 |
8 | นายธงชัย บุญธรรม | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ เรื่อง แบตเตอรี่รถยนต์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน คลิก | 8,000 |
9 | นายเวียงทอง โหตาชัย | การศึกษาพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ วิชา ติดตั้งไฟฟ้า 1 เรื่อง การติดตั้งท่อร้อยสาย โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBL:Research Based Learning)สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 8,000 |
10 | นางสาวภัทราพร เจริญกิจ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1502 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 3,000 |
11 | นางแววดี เอ็นดูราษฎร์ | การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงาน วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต คลิก | 8,000 |
12 | นางสาวน้ำฟ้า ชูตระกูล | การจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (20105-2105) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช.3 คลิก | 2,000 |
13 | นางสาวเกศรินทร์ พรมลี |
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คลิก |
5,000 |
14 | นางสาวอนันตญา มะลาศรี | การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 20000-1603 เรื่อง หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง คลิก | 5,000 |
15 | นางสาวเกศินี วังวัด | การพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ เรื่องการออกแบบกราฟิกและสื่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน คลิก | 2,000 |
16 | นายถวิล ภาสดา | การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อโฆษณาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่อง สีในสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก | 4,000 |
17 | นางสาวกันทิมา ศรีพิมพ์ | การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่อง Season and Weather ของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิก | 4,000 |
18 | นายภัทรพงษ์ ราษฎร์เจริญ | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่อง การเขียนภาพสามมิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน คลิก | 4,000 |
19 | นายอัมรินทร์ สร้อยสน | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คลิก | 2,000 |
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท) | 90,000 |